स्टेनलेस स्टील वायर मेष / बुने हुए वायर क्लॉथ की विशिष्टता सूची
सादा और मुड़ी हुई बुनाई | |||||
जाल | तार का व्यास | उद्घाटन चौड़ाई | खुलने का क्षेत्र प्रतिशत | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | ||
1 मेष | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 | 74.8 |
1 मेष | 0.12 | 3 | 0.88 | 22.35 | 77.4 |
1 मेष | 0.105 | 2.5 | 0.895 | 22.73 | 80.1 |
1 मेष | 0.08 | 2 | 0.92 | 23.36 | 84.6 |
1 मेष | 0.063 | 1.6 | 0.937 | 23.8 | 87.70 प्रतिशत |
2 मेष | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 | 57.8 |
2 मेष | 0.105 | 2.5 | 0.395 | 10.03 | 62.4 |
2 मेष | 0.08 | 2 | 0.42 | 10.66 | 70.6 |
2 मेष | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 |
2 जाल | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.5 | 82.1 |
2 मेष | 0.41 | 10.4 | 0.459 | 11.65 | 84.3 |
3 मेष | 0.08 | 2 | 0.253 | 6.42 | 57.6 |
3 मेष | 0.063 | 1.6 | 0.27 | 6.85 | 65.6 |
3 जाल | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 | 73.6 |
3 मेष | 0.032 | 0.81 | 0.3 | 7.62 | 81.5 |
4 मेष | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 | 27 |
4 जाल | 0.08 | 2 | 0.17 | 4.31 | 46.2 |
4 जाल | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
4 जाल | 0.047 | 1.2 | 0.203 | 5.15 | 65.9 |
4 मेष | 0.035 | 0.89 | 0.218 | 5.53 | 76 |
4 मेष | 0.028 | 0.71 | 0.222 | 5.62 | 78.9 |
4 मेष | 0.025 | 0.63 | 0.225 | 5.71 | 81 |
5 मेष | 0.08 | 2 | 0.12 | 3.04 | 36 |
5 मेष | 0.047 | 1.2 | 0.153 | 3.88 | 58.5 |
5 मेष | 0.041 | 1 | 0.159 | 4.01 | 63.2 |
5 मेष | 0.023 | 0.58 | 0.177 | 4.49 | 78.3 |
6 मेष | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 | 38.9 |
6 मेष | 0.047 | 1.2 | 0.12 | 3.04 | 51.8 |
1. गुणवत्ता: उत्कृष्ट गुणवत्ता हमारी पहली खोज है, हमारी टीम का सख्त गुणवत्ता नियंत्रण है।
2. क्षमता: ग्राहक उत्पादन की जरूरतों और बाजार में बदलाव को पूरा करने के लिए लगातार नए उपकरण पेश करें
3.अनुभव: कंपनी के पास लगभग 30 वर्षों का उत्पादन अनुभव है, गुणवत्ता के मुद्दों को सख्ती से नियंत्रित करता है, और प्रत्येक ग्राहक के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
4. नमूने: हमारे अधिकांश उत्पाद नि: शुल्क नमूने हैं, अन्य व्यक्ति को माल ढुलाई का भुगतान करने की आवश्यकता है, आप हमसे परामर्श कर सकते हैं।
लोकप्रिय टैग: गर्म बिक्री 50 60 माइक्रोन स्टेनलेस स्टील वायर मेष, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, pricelist, उद्धरण, स्टॉक में, मुफ्त नमूना